13ª jornada de la Quiniela Sedenera, y segundo triunfo parcial logrado por Fenix esta temporada, tras el que había conseguido ya en la tercera jornada. Tras sus 31 puntos encontramos a Elpitu, con 29, y a Jacobinos y Unicajero empatando por la tercera plaza con 27.
Respecto a la general, Artola repite liderato por tercera semana consecutiva, con un total de 322 puntos y una cómoda ventaja de siete sobre el segundo, Jacobinos, y ocho sobre el tercero, Zaid. Más lejos aparecen ya el resto de participantes. Además, esta clasificación es ya la definitiva, tras haber arreglado los errores que arrastrábamos desde hace unas semanas.
En la clasificación de medias, el mejor es también Artola, que asegura 24.76 puntos por semana. Eso sí, destaca sobremanera la marca de Juanca, 27.4, pero este ha participado sólo en cinco quinielas. Tras Artola, al igual que en la general, Jacobinos y Zaid.
Podéis ver el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| FENIX | 31 |
| ELPITU | 29 |
| JACOBINOS | 27 |
| UNICAJERO | 27 |
| ARTOLA | 26 |
| JUANCA | 25 |
| CADOI | 24 |
| GEBOREN | 24 |
| GOMEZBODEGO | 23 |
| JUANRALVARO | 22 |
| PARABELLUM | 22 |
| SIBARIS | 22 |
| ZAID | 22 |
| ATLETICOINOMANO | 21 |
| ALARICO | 20 |
| KUEN | 19 |
| MIRZA | 19 |
| TINA | 18 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| ARTOLA | 322 | 24.76 |
| JACOBINOS | 315 | 24.23 |
| ZAID | 314 | 24.15 |
| PARABELLUM | 309 | 23.76 |
| CADOI | 304 | 23.38 |
| UNICAJERO | 304 | 23.38 |
| GEBOREN | 301 | 23.15 |
| SIBARIS | 298 | 22.92 |
| ATLETICOINOMANO | 284 | 23.66 |
| FENIX | 278 | 23.16 |
| ELPITU | 273 | 22.75 |
| CAVERO1988 | 261 | 23.72 |
| TINA | 260 | 21.66 |
| JUANRALVARO | 259 | 23.54 |
| MIRZA | 257 | 23.36 |
| ALARICO | 244 | 20.33 |
| KUEN | 241 | 21.9 |
| XURXOGG | 212 | 23.55 |
| GOMEZBODEGO | 211 | 21.1 |
| DAVIDZAZ | 192 | 21.33 |
| JUANCA | 137 | 27.4 |
| KOUDELIN | 23 | 23 |
| TONIMUNOZ | 22 | 22 |
| PASARYCORTAR | 16 | 16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario