Pocas victorias visitantes esta jornada, tan sólo en tres de los catorces partidos jugados, y más destacable aún el hecho de que más de la mitad de los partidos, hasta ocho, acabaron con victoria local por 10 o más puntos, entre ellos los cuatro correspondientes a las ligas europeas.
De esta forma, el mejor en la 15ª jornada de la Quiniela Sedenera ha sido Juanca, tras lograr 31 puntos, por delante de los 29 de Elpitu y los 25 de Mirza. Supone esta la segunda victoria parcial de la temporada para Juanca, tras la que había logrado ya en la jornada número 11.
En la clasificación general, continúa líder Artola por quinta jornada consecutiva, aunque la ventaja de la que dispone es exigua, tan sólo 3 puntos le separan del segundo, Jacobinos, si bien es cierto que en esta semana dicha diferencia se vio ampliada en dos puntos, pues hace 7 días se situaba en un escasísimo y solitario punto. Cobra algo de aire Artola en el liderato pues, aunque poco se puede relajar. Completan el podio, junto a ellos dos, Cadoi y Zaid, empatados por la tercera plaza a 11 puntos del líder.
Por lo que respeta a la clasificación de medias, sigue líder Artola con 24.2 puntos por quiniela, seguido de los 24 de Jacobinos. Pero, una semana más, debemos destacar la posición de Juanca, el gandor de esta semana, que ostenta una media de 27.28, con la que sería claro líder ... si hubiese disputado el mínimo de jornadas. Lleva 7 hasta ahora de las 15 totales, buscando acercarse a la cifra de los dos tercios, necesaria para aparecer en esta clasificación.
Podéis consultar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| JUANCA | 31 |
| ELPITU | 29 |
| MIRZA | 25 |
| CADOI | 24 |
| ARTOLA | 23 |
| JACOBINOS | 21 |
| PARABELLUM | 21 |
| ALARICO | 20 |
| FENIX | 20 |
| KUEN | 20 |
| SIBARIS | 20 |
| JUANRALVARO | 19 |
| XURXOGG | 19 |
| GEBOREN | 18 |
| ZAID | 18 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| ARTOLA | 363 | 24.2 |
| JACOBINOS | 360 | 24 |
| CADOI | 352 | 23.46 |
| ZAID | 352 | 23.46 |
| PARABELLUM | 349 | 23.26 |
| GEBOREN | 343 | 22.86 |
| SIBARIS | 332 | 22.13 |
| ELPITU | 319 | 22.78 |
| UNICAJERO | 316 | 22.57 |
| ATLETICOINOMANO | 301 | 23.15 |
| MIRZA | 300 | 23.07 |
| FENIX | 298 | 22.92 |
| JUANRALVARO | 291 | 22.38 |
| TINA | 280 | 21.53 |
| KUEN | 278 | 21.38 |
| ALARICO | 264 | 20.3 |
| CAVERO1988 | 261 | 23.72 |
| GOMEZBODEGO | 241 | 21.9 |
| XURXOGG | 231 | 23.1 |
| DAVIDZAZ | 192 | 21.33 |
| JUANCA | 191 | 27.28 |
| KOUDELIN | 23 | 23 |
| TONIMUNOZ | 22 | 22 |
| PASARYCORTAR | 16 | 16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario