Y el ganador de esta jornada número 17 ha sido precisamente Unicajero, con un total de 32 puntos, seguido por Fenix, que ha logrado 29, y por Cadoi y Juanralvaro que se han quedado en 28. Es esta la primera victoria parcial de la temporada para Unicajero, después de que en la pasada hubiese conseguido ya otras dos.
En la clasificación general sí que encontramos pocos cambios, y por séptima semana consecutiva el líder es Artola, quien lleva ya 414 puntos desde que comenzó la temporada, 8 más que su inmediato perseguidor Jacobinos, y 12 más que Parabellum, ganador de la primera edición de la quiniela y que en estos momentos cierra el podio.
Por lo que respeta a la clasificación de medias, más de lo mismo, Artola es líder asegurando 24.35 puntos por semana, delante también de Jacobinos. Pero, como estas últimas semanas, los mejores números los presenta Juanca, con 26.66 puntos de media y acercándose a los dos tercios de jornadas disputadas mínimos para aparecer en la clasificación.
Podéis consultar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| UNICAJERO | 32 |
| FENIX | 29 |
| CADOI | 28 |
| JUANRALVARO | 28 |
| JACOBINOS | 27 |
| MIRZA | 27 |
| GEBOREN | 26 |
| JUANCA | 26 |
| PARABELLUM | 26 |
| TINA | 26 |
| XURXOGG | 26 |
| ARTOLA | 25 |
| ALARICO | 22 |
| ELPITU | 22 |
| ZAID | 22 |
| SIBARIS | 19 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| ARTOLA | 414 | 24.35 |
| JACOBINOS | 406 | 23.88 |
| PARABELLUM | 402 | 23.64 |
| CADOI | 398 | 23.41 |
| ZAID | 398 | 23.41 |
| GEBOREN | 395 | 23.23 |
| SIBARIS | 384 | 22.58 |
| UNICAJERO | 372 | 23.25 |
| ELPITU | 367 | 22.93 |
| MIRZA | 352 | 23.46 |
| JUANRALVARO | 342 | 22.8 |
| FENIX | 327 | 23.35 |
| TINA | 324 | 21.6 |
| ATLETICOINOMANO | 320 | 22.85 |
| ALARICO | 309 | 20.6 |
| KUEN | 304 | 21.71 |
| XURXOGG | 278 | 23.16 |
| CAVERO1988 | 261 | 23.72 |
| GOMEZBODEGO | 241 | 21.9 |
| JUANCA | 240 | 26.66 |
| DAVIDZAZ | 192 | 21.33 |
| KOUDELIN | 23 | 23 |
| TONIMUNOZ | 22 | 22 |
| PASARYCORTAR | 16 | 16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario