En la general, como siempre en las últimas diez jornadas, Artola ostenta el liderato con 484 puntos, ocho más que Parabellum y nueve más que Jacobinos, que cierra el podio.
En cuanto a las medias, pocos cambios también, con Artola haciendo doblete gracias a sus 24.2 puntos por jornada, y con Juanca amenazando hacerse con el claro liderato en cuanto llegue a los dos tercios de las quinielas cubiertas, lo cual observando su trayectoria actual estamos convencidos que acabará sucediendo antes de concluir la temporada.
Podéis consultar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| CADOI | 29 |
| JUANCA | 29 |
| SIBARIS | 29 |
| ZAID | 27 |
| JACOBINOS | 26 |
| UNICAJERO | 26 |
| JUANRALVARO | 25 |
| ATLETICOINOMANO | 24 |
| DAVIDZAZ | 24 |
| ARTOLA | 23 |
| MIRZA | 23 |
| PARABELLUM | 23 |
| FENIX | 22 |
| ELPITU | 21 |
| GEBOREN | 21 |
| KUEN | 20 |
| TINA | 18 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| ARTOLA | 484 | 24.2 |
| PARABELLUM | 476 | 23.8 |
| JACOBINOS | 475 | 23.75 |
| CADOI | 473 | 23.65 |
| GEBOREN | 470 | 23.5 |
| ZAID | 468 | 23.4 |
| SIBARIS | 456 | 22.8 |
| UNICAJERO | 446 | 23.47 |
| ELPITU | 435 | 22.89 |
| JUANRALVARO | 411 | 22.83 |
| TINA | 388 | 21.55 |
| MIRZA | 375 | 23.43 |
| ATLETICOINOMANO | 367 | 22.93 |
| FENIX | 349 | 23.26 |
| KUEN | 343 | 21.43 |
| ALARICO | 329 | 20.56 |
| JUANCA | 309 | 25.75 |
| XURXOGG | 300 | 23.07 |
| CAVERO1988 | 261 | 23.72 |
| GOMEZBODEGO | 241 | 21.9 |
| DAVIDZAZ | 236 | 21.45 |
| KOUDELIN | 23 | 23 |
| TONIMUNOZ | 22 | 22 |
| PASARYCORTAR | 16 | 16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario