En la clasificación general, nada decidido aún, casi cualquiera de los cinco primeros puede ganar aún. De momento, el líder es Geboren, que logra desplazar a Artola de la primera plaza a la segunda, a 4 puntos del puesto que durante tanto tiempo ocupó. Tras ellos, Parabellum, Zaid y Jacobinos están con la caña preparada para pescar ante cualquier error de los dos primeros.
Podéis consultar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| ELPITU | 34 |
| JUANRALVARO | 34 |
| ATLETICOINOMANO | 32 |
| PARABELLUM | 32 |
| GEBOREN | 30 |
| ZAID | 30 |
| UNICAJERO | 29 |
| CADOI | 28 |
| JUANCA | 28 |
| TINA | 27 |
| ARTOLA | 26 |
| JACOBINOS | 26 |
| DAVIDZAZ | 25 |
| SIBARIS | 22 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| GEBOREN | 631 | 24.26 |
| ARTOLA | 627 | 24.11 |
| PARABELLUM | 626 | 24.07 |
| ZAID | 626 | 24.07 |
| JACOBINOS | 623 | 23.96 |
| ELPITU | 602 | 24.08 |
| SIBARIS | 584 | 22.46 |
| UNICAJERO | 584 | 23.36 |
| CADOI | 577 | 23.08 |
| JUANRALVARO | 539 | 22.45 |
| TINA | 532 | 22.16 |
| ATLETICOINOMANO | 450 | 23.68 |
| FENIX | 440 | 23.15 |
| JUANCA | 431 | 25.35 |
| MIRZA | 416 | 23.11 |
| DAVIDZAZ | 378 | 22.23 |
| KUEN | 343 | 21.43 |
| ALARICO | 329 | 20.56 |
| XURXOGG | 300 | 23.07 |
| CAVERO1988 | 261 | 23.72 |
| GOMEZBODEGO | 241 | 21.9 |
| KOUDELIN | 23 | 23 |
| TONIMUNOZ | 22 | 22 |
| PASARYCORTAR | 16 | 16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario