En estas condiciones, el primer ganador de jornada y por tanto primer líder, es un debutante, que no había participado hasta ahora en pasadas ediciones de la quiniela: Salade, tras lograr 23 puntos y conseguir adelantarse a un clásico del juego como Parabellum, que se fue a los 22 puntos, y a Elpitu, que se quedó con 21.
Podéis consultar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| SALADE | 23 |
| PARABELLUM | 22 |
| ELPITU | 21 |
| MIRZA DELIBASIC | 20 |
| ARTOLA | 19 |
| CADOI | 19 |
| KANON_TFE | 19 |
| SIBARIS | 19 |
| RUBICUNDO | 17 |
| TINA | 17 |
| JACOBINOS | 15 |
| JUANRALVARO | 15 |
| DECOPAS | 14 |
| ICELAND_ICE | 14 |
| UNICAJERO | 14 |
| ZAID | 14 |
| FéNIX | 13 |
| GEBOREN | 9 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| SALADE | 23 | 23 |
| PARABELLUM | 22 | 22 |
| ELPITU | 21 | 21 |
| MIRZA DELIBASIC | 20 | 20 |
| ARTOLA | 19 | 19 |
| CADOI | 19 | 19 |
| KANON_TFE | 19 | 19 |
| SIBARIS | 19 | 19 |
| RUBICUNDO | 17 | 17 |
| TINA | 17 | 17 |
| JACOBINOS | 15 | 15 |
| JUANRALVARO | 15 | 15 |
| DECOPAS | 14 | 14 |
| ICELAND_ICE | 14 | 14 |
| UNICAJERO | 14 | 14 |
| ZAID | 14 | 14 |
| FéNIX | 13 | 13 |
| GEBOREN | 9 | 9 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario