En la general Parabellum asciende hasta el liderato con sus 54 puntos, cuatro más de los que tiene Elpitu y siete más que Zaid y Artola. Para llevar tan sólo dos jornadas, ha conseguido el líder ya una buena diferencia con todos sus perseguidores.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| ZAID | 33 |
| PARABELLUM | 32 |
| ELPITU | 29 |
| ARTOLA | 28 |
| TINA | 28 |
| CADOI | 27 |
| GEBOREN | 26 |
| ICELAND_ICE | 26 |
| FéNIX | 25 |
| JUANRALVARO | 25 |
| UNICAJERO | 25 |
| JACOBINOS | 24 |
| SIBARIS | 24 |
| KANON_TFE | 23 |
| SALADE | 23 |
| MIRZA DELIBASIC | 22 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| PARABELLUM | 54 | 27 |
| ELPITU | 50 | 25 |
| ARTOLA | 47 | 23.5 |
| ZAID | 47 | 23.5 |
| CADOI | 46 | 23 |
| SALADE | 46 | 23 |
| TINA | 45 | 22.5 |
| SIBARIS | 43 | 21.5 |
| KANON_TFE | 42 | 21 |
| MIRZA DELIBASIC | 42 | 21 |
| ICELAND_ICE | 40 | 20 |
| JUANRALVARO | 40 | 20 |
| JACOBINOS | 39 | 19.5 |
| UNICAJERO | 39 | 19.5 |
| FéNIX | 38 | 19 |
| GEBOREN | 35 | 17.5 |
| RUBICUNDO | 17 | 17 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario