En la general, el mejor es por segunda semana seguida Parabellum, con un total de 70 punto, y tras él se sitúa Tina aprovechando su buena actuación de esta jornada. Dos puntitos les separan tan sólo, y cuatro separan al líder del tercero, Elpitu.
Esta semana ya recobramos la normalidad con los 8 partidos ACB. Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| UNICAJERO | 24 |
| TINA | 23 |
| MIRZA DELIBASIC | 22 |
| GEBOREN | 21 |
| JUANRALVARO | 21 |
| FéNIX | 19 |
| ARTOLA | 18 |
| ATLETICOINóMANO | 17 |
| JACOBINOS | 17 |
| KANON_TFE | 17 |
| ZAID | 17 |
| ELPITU | 16 |
| PARABELLUM | 16 |
| CADOI | 15 |
| SALADE | 14 |
| ICELAND_ICE | 13 |
| SIBARIS | 13 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| PARABELLUM | 70 | 23.33 |
| TINA | 68 | 22.66 |
| ELPITU | 66 | 22 |
| ARTOLA | 65 | 21.66 |
| MIRZA DELIBASIC | 64 | 21.33 |
| ZAID | 64 | 21.33 |
| UNICAJERO | 63 | 21 |
| CADOI | 61 | 20.33 |
| JUANRALVARO | 61 | 20.33 |
| SALADE | 60 | 20 |
| KANON_TFE | 59 | 19.66 |
| FéNIX | 57 | 19 |
| GEBOREN | 56 | 18.66 |
| JACOBINOS | 56 | 18.66 |
| SIBARIS | 56 | 18.66 |
| ICELAND_ICE | 53 | 17.66 |
| ATLETICOINóMANO | 17 | 17 |
| RUBICUNDO | 17 | 17 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario