En la general, tras la desastrosa semana de Zaid, es Unicajero quien sube a lo más alto tras su tercera plaza en el parcial, lleva ya 159 puntos, aunque su ventaja es exigua pues tiene a Elpitu a un sólo punto y al propio Zaid a dos.
Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| GEBOREN | 27 |
| ICELAND_ICE | 26 |
| UNICAJERO | 25 |
| ELPITU | 24 |
| ARTOLA | 23 |
| KANON_TFE | 23 |
| PARABELLUM | 23 |
| FéNIX | 21 |
| JACOBINOS | 21 |
| JUANRALVARO | 21 |
| CADOI | 20 |
| SIBARIS | 19 |
| MIRZA DELIBASIC | 17 |
| ZAID | 16 |
| TINA | 14 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| UNICAJERO | 159 | 22.71 |
| ELPITU | 158 | 22.57 |
| ZAID | 157 | 22.42 |
| ARTOLA | 155 | 22.14 |
| PARABELLUM | 154 | 22 |
| CADOI | 152 | 21.71 |
| ICELAND_ICE | 152 | 21.71 |
| JACOBINOS | 151 | 21.57 |
| JUANRALVARO | 149 | 21.28 |
| KANON_TFE | 149 | 21.28 |
| MIRZA DELIBASIC | 144 | 20.57 |
| SIBARIS | 144 | 20.57 |
| TINA | 144 | 20.57 |
| GEBOREN | 135 | 19.28 |
| FéNIX | 117 | 19.5 |
| DAVIDZAZ | 66 | 22 |
| SALADE | 60 | 20 |
| RUBICUNDO | 54 | 18 |
| ATLETICOINóMANO | 17 | 17 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario