En la general Unicajero logra consolidar su liderato gracias a su buena actuación semanal, y son ya cuatro las jornadas que lleva en lo más alto de forma consecutiva gracias a los 242 puntos que ha conseguido hasta ahora. Siete son los que saca al segundo, el propio Elpitu, y once al tercero, que también es Iceland_Ice. Coincide pues el podio de la jornada con el de la general, curioso hecho este.
En la clasificación de medias el mejor es también Unicajero, pues aunque Atleticoinómano tiene una media mejor, recordamos que es necesario haber disputado los dos tercios de las quinielas para aparecer en esta clasificación
Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| ELPITU | 33 |
| UNICAJERO | 33 |
| ICELAND_ICE | 31 |
| ARTOLA | 30 |
| CADOI | 29 |
| SIBARIS | 29 |
| TINA | 29 |
| ATLETICOINóMANO | 28 |
| PARABELLUM | 28 |
| FéNIX | 27 |
| ZAID | 25 |
| GEBOREN | 24 |
| KANON_TFE | 24 |
| DAVIDZAZ | 23 |
| JUANRALVARO | 22 |
| JACOBINOS | 21 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| UNICAJERO | 242 | 24.2 |
| ELPITU | 235 | 23.5 |
| ICELAND_ICE | 231 | 23.1 |
| ZAID | 230 | 23 |
| ARTOLA | 229 | 22.9 |
| CADOI | 227 | 22.7 |
| PARABELLUM | 227 | 22.7 |
| SIBARIS | 222 | 22.2 |
| JACOBINOS | 216 | 21.6 |
| KANON_TFE | 216 | 21.6 |
| JUANRALVARO | 210 | 21 |
| TINA | 210 | 21 |
| GEBOREN | 208 | 20.8 |
| FéNIX | 186 | 20.66 |
| MIRZA DELIBASIC | 184 | 20.44 |
| DAVIDZAZ | 128 | 21.33 |
| ATLETICOINóMANO | 76 | 25.33 |
| SALADE | 60 | 20 |
| RUBICUNDO | 54 | 18 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario