En la general sigue líder una jornada más, y ya son tres consecutivas, Unicajero, que se va hasta los 209 puntos, cuatro más que Zaid y siete más Elpitu en una clasificación que sigue de lo más abierto.
Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| SIBARIS | 26 |
| PARABELLUM | 25 |
| GEBOREN | 23 |
| CADOI | 22 |
| ELPITU | 20 |
| ICELAND_ICE | 20 |
| JACOBINOS | 20 |
| TINA | 20 |
| UNICAJERO | 20 |
| DAVIDZAZ | 19 |
| KANON_TFE | 19 |
| MIRZA DELIBASIC | 19 |
| ARTOLA | 18 |
| ZAID | 18 |
| JUANRALVARO | 17 |
| FéNIX | 15 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| UNICAJERO | 209 | 23.22 |
| ZAID | 205 | 22.77 |
| ELPITU | 202 | 22.44 |
| ICELAND_ICE | 200 | 22.22 |
| ARTOLA | 199 | 22.11 |
| PARABELLUM | 199 | 22.11 |
| CADOI | 198 | 22 |
| JACOBINOS | 195 | 21.66 |
| SIBARIS | 193 | 21.44 |
| KANON_TFE | 192 | 21.33 |
| JUANRALVARO | 188 | 20.88 |
| GEBOREN | 184 | 20.44 |
| MIRZA DELIBASIC | 184 | 20.44 |
| TINA | 181 | 20.11 |
| FéNIX | 159 | 19.87 |
| DAVIDZAZ | 105 | 21 |
| SALADE | 60 | 20 |
| RUBICUNDO | 54 | 18 |
| ATLETICOINóMANO | 48 | 24 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario