Tras él esta semana se han situado, con 30 puntos, Unicajero y Zaid, los dos últimos líderes y que dejan bien a las claras que quieren seguir arriba en la clasificación.
Y es que en lo que respecta a la general, es precisamente Unicajero quien continúa en lo más alto por delante de Zaid, 189 puntos por 187, con Elpitu situándose a la zaga de ambos con 182.
Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| ATLETICOINóMANO | 31 |
| UNICAJERO | 30 |
| ZAID | 30 |
| ICELAND_ICE | 28 |
| FéNIX | 27 |
| ARTOLA | 26 |
| GEBOREN | 26 |
| CADOI | 24 |
| ELPITU | 24 |
| JACOBINOS | 24 |
| KANON_TFE | 24 |
| SIBARIS | 23 |
| JUANRALVARO | 22 |
| MIRZA DELIBASIC | 21 |
| DAVIDZAZ | 20 |
| PARABELLUM | 20 |
| TINA | 17 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| UNICAJERO | 189 | 23.62 |
| ZAID | 187 | 23.37 |
| ELPITU | 182 | 22.75 |
| ARTOLA | 181 | 22.62 |
| ICELAND_ICE | 180 | 22.5 |
| CADOI | 176 | 22 |
| JACOBINOS | 175 | 21.87 |
| PARABELLUM | 174 | 21.75 |
| KANON_TFE | 173 | 21.62 |
| JUANRALVARO | 171 | 21.37 |
| SIBARIS | 167 | 20.87 |
| MIRZA DELIBASIC | 165 | 20.62 |
| GEBOREN | 161 | 20.12 |
| TINA | 161 | 20.12 |
| FéNIX | 144 | 20.57 |
| DAVIDZAZ | 86 | 21.5 |
| SALADE | 60 | 20 |
| RUBICUNDO | 54 | 18 |
| ATLETICOINóMANO | 48 | 24 |
| DECOPAS | 14 | 14 |
