El triunfo parcial ayuda a Zaid a consolidar su liderato. Seis jornadas lleva ya en lo más alto, las últimas tres de forma consecutiva, si bien su ventaja es bastante reducida pues Unicajero le sigue a sólo cuatro puntos, mientras que el tercero, Parabellum, está ya a catorce.
En la clasificación de medias el líder es también Zaid, con 23.78 puntos por jornada, pero mucho ojo con Elpitu que se sitúa con 23.75 con dos jornadas disputadas menos, lo cual no le permite estar arriba en la general pero sí amenazar el liderato de esta clasificación. Con 24.83 de media está Atleticoinomano, pero sólo ha disputado 6 jornadas, insuficientes por no llegar a los dos tercios de las quinielas jugadas.
Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| JACOBINOS | 23 |
| ZAID | 23 |
| ARTOLA | 22 |
| SIBARIS | 22 |
| ATLETICOINóMANO | 21 |
| PARABELLUM | 21 |
| UNICAJERO | 21 |
| ICELAND_ICE | 20 |
| TINA | 19 |
| DAVIDZAZ | 18 |
| JUANRALVARO | 18 |
| MIRZA DELIBASIC | 18 |
| FéNIX | 17 |
| CADOI | 14 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| ZAID | 333 | 23.78 |
| UNICAJERO | 329 | 23.5 |
| PARABELLUM | 319 | 22.78 |
| ARTOLA | 318 | 22.71 |
| CADOI | 317 | 22.64 |
| JACOBINOS | 310 | 22.14 |
| SIBARIS | 310 | 22.14 |
| ICELAND_ICE | 306 | 23.53 |
| JUANRALVARO | 302 | 21.57 |
| TINA | 292 | 20.85 |
| ELPITU | 285 | 23.75 |
| FéNIX | 279 | 21.46 |
| KANON_TFE | 272 | 22.66 |
| GEBOREN | 254 | 21.16 |
| MIRZA DELIBASIC | 251 | 20.91 |
| DAVIDZAZ | 194 | 21.55 |
| ATLETICOINóMANO | 149 | 24.83 |
| SALADE | 60 | 20 |
| RUBICUNDO | 54 | 18 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario