En la general el líder es, por tercera jornada consecutiva, Zaid, con 459 puntos, tres más de los que tiene Unicajero y trece más de los que ha conseguido Artola.
Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| ATLETICOINóMANO | 26 |
| CADOI | 23 |
| ARTOLA | 22 |
| JUANRALVARO | 22 |
| MIRZA DELIBASIC | 22 |
| UNICAJERO | 22 |
| FéNIX | 20 |
| JACOBINOS | 20 |
| PARABELLUM | 20 |
| ZAID | 19 |
| SIBARIS | 18 |
| TINA | 18 |
| ELPITU | 16 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| ZAID | 459 | 24.15 |
| UNICAJERO | 456 | 24 |
| ARTOLA | 446 | 23.47 |
| PARABELLUM | 445 | 23.42 |
| CADOI | 432 | 22.73 |
| ICELAND_ICE | 423 | 24.88 |
| SIBARIS | 417 | 21.94 |
| JACOBINOS | 407 | 22.61 |
| TINA | 402 | 21.15 |
| FéNIX | 390 | 21.66 |
| ELPITU | 373 | 23.31 |
| MIRZA DELIBASIC | 360 | 21.17 |
| JUANRALVARO | 354 | 22.12 |
| KANON_TFE | 272 | 22.66 |
| GEBOREN | 254 | 21.16 |
| DAVIDZAZ | 238 | 21.63 |
| ATLETICOINóMANO | 232 | 25.77 |
| SALADE | 60 | 20 |
| RUBICUNDO | 54 | 18 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario