En la general el líder es, por cuarta jornada consecutiva, Zaid, aunque su ventaja respecto a Unicajero es de tan sólo dos puntos, y de ocho sobre el propio Artola. Parabellum, a once, tiene también muchas posibilidades aún, y a partir del quinto se abre ya un hueco que parece dejar todo el favoritismo a la victoria final para los cuatro primeros.
Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| ARTOLA | 30 |
| PARABELLUM | 28 |
| DAVIDZAZ | 27 |
| JACOBINOS | 27 |
| UNICAJERO | 26 |
| TINA | 25 |
| ZAID | 25 |
| SIBARIS | 24 |
| JUANRALVARO | 23 |
| ATLETICOINóMANO | 22 |
| ELPITU | 22 |
| ICELAND_ICE | 20 |
| FéNIX | 13 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| ZAID | 484 | 24.2 |
| UNICAJERO | 482 | 24.1 |
| ARTOLA | 476 | 23.8 |
| PARABELLUM | 473 | 23.65 |
| ICELAND_ICE | 443 | 24.61 |
| SIBARIS | 441 | 22.05 |
| JACOBINOS | 434 | 22.84 |
| CADOI | 432 | 22.73 |
| TINA | 427 | 21.35 |
| FéNIX | 403 | 21.21 |
| ELPITU | 395 | 23.23 |
| JUANRALVARO | 377 | 22.17 |
| MIRZA DELIBASIC | 360 | 21.17 |
| KANON_TFE | 272 | 22.66 |
| DAVIDZAZ | 265 | 22.08 |
| ATLETICOINóMANO | 254 | 25.4 |
| GEBOREN | 254 | 21.16 |
| SALADE | 60 | 20 |
| RUBICUNDO | 54 | 18 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario