En la general sigue líder, por quinta jornada consecutiva, Zaid, aunque su ventaja es exigua, con tan sólo un punto de diferencia con Artola y dos con Unicajero. Emoción a raudales pues.
Podéis encontrar el detalle de la jornada aquí.
Y ahora ... a seguir jugando.
Clasificación de la Jornada
| Forero | Aciertos |
|---|---|
| ICELAND_ICE | 28 |
| ARTOLA | 26 |
| ELPITU | 26 |
| DAVIDZAZ | 25 |
| SIBARIS | 25 |
| TINA | 23 |
| PARABELLUM | 21 |
| CADOI | 20 |
| ATLETICOINóMANO | 19 |
| JUANRALVARO | 19 |
| UNICAJERO | 19 |
| ZAID | 19 |
| FéNIX | 18 |
Clasificación General
| Forero | Aciertos | Media |
|---|---|---|
| ZAID | 503 | 23.95 |
| ARTOLA | 502 | 23.9 |
| UNICAJERO | 501 | 23.85 |
| PARABELLUM | 494 | 23.52 |
| ICELAND_ICE | 471 | 24.78 |
| SIBARIS | 466 | 22.19 |
| CADOI | 452 | 22.6 |
| TINA | 450 | 21.42 |
| JACOBINOS | 434 | 22.84 |
| ELPITU | 421 | 23.38 |
| FéNIX | 421 | 21.05 |
| JUANRALVARO | 396 | 22 |
| MIRZA DELIBASIC | 360 | 21.17 |
| DAVIDZAZ | 290 | 22.3 |
| ATLETICOINóMANO | 273 | 24.81 |
| KANON_TFE | 272 | 22.66 |
| GEBOREN | 254 | 21.16 |
| SALADE | 60 | 20 |
| RUBICUNDO | 54 | 18 |
| DECOPAS | 14 | 14 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario